Esta página contiene parte de la información genealógica recopilada de nuestras familias. Si es familiar de alguna persona relacionada en este sitio, puede registrarse para obtener acceso a la posible información adicional. Visite el vínculo de Entrada para registrarse o para identificarse si ya está registrado.
No deje de consultar nuestro apartado de Preguntas frecuentes.
Si desea aportar más datos o consultar acerca de la información incluida, utilice el vínculo al efecto que se muestra al pie de cualquier página de este sitio.
Árbol genealógicoThis GEDCOM was created using Gramps 3.2.7-0.SVN18283M on 29 January 2020| Individuals | | | Males | 8865 52.13% | | Females | 8130 47.81% | | Total surnames | | | Families | | | Sources | | | Media objects | | | Other records | 29 | | Total events | 14138 | | Total users | 228
|
|
| | View statistics as graphs Most Common SurnamesADURIZ, AGÜERO, AGUIRRE, ALBERDI, ALTUNA, ALVEAR, ARAMBURU, ARBILDI, ARIAS, ARRIETA, ARZAC, AYALA, BARREDA, BARREDA YEBRA, BUENO, BUSTAMANTE, CALERO, CALISALVO, CAMPUZANO, CASTELLANOS, CEBALLOS, CHURRUCA, COS, CUESTA, CUETOS, DAIMIEL, DUQUE, DUQUE DE ESTRADA, ECHEANDIA, ECHEVERRIA, EIZAGUIRRE, ELÍO, EZPELETA, FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ DE CASTRO, GARCÍA, GARIN, GAYTÁN DE AYALA, GÓMEZ-ACEBO, GÓMEZ-ZURDO, GONZÁLEZ, GONZÁLEZ DE CASTEJÓN, GÜELL, GUEVARA, GUZMÁN, HERRERA, IBÁÑEZ, IZTUETA, LARRETA, LEIZAUR, LENDRINO, LOMBA, LÓPEZ, LÓPEZ-DÓRIGA, LOZANO, MACHIMBARRENA, MARTÍN, MARTÍNEZ, MERCADER, MORENO, MUGARTEGUI, MUÑOZ, NIEVA, PEDRAJA, PÉREZ, POYATOS, PRIETO, RIVA-HERRERA, RODRÍGUEZ, SÁNCHEZ, SATRÚSTEGUI, SERRANO, SORRONDEGUI, TORRE, URDINOLA, URRETAVIZCAYA, VALIENTE, VELARDE, VELASCO, ZAVALA
Conexión con redes sociales Published : 16 November 2011 - 7:40:51pm
Hace un tiempo incorporamos a todas las páginas un mecanismo para compartir con facilidad páginas interesantes en distintos sitios como redes sociales, blogs, etc. Hoy hemos incorporado la conexión con Google 1 y Google .
Actualizaciones en los Arzac Published : 24 January 2010 - 3:32:09pm
Se han añadido personas y detalles para los Arzac. Es probable que todos los Arzac guipuzcoanos estén emparentados. Según los expertos, se trata de una familia de origen gascón radicada en Guipúzcoa desde la Edad Media, por lo que es difícil encontrar el entronque entre todos ellos. Hemos incluido aquí tres ramas. Una de ellas proviene de los asentados en el caserío Larrerdi de Altza. Otras dos ramas proceden del matrimonio de dos hijos de Joseph Geronimo Arzac y Manuela Casares con sendas mujeres procedentes del caserío Amoreder en Altza, en el que también tenemos interés. Hemos dejado numerosas personas fuera por no poder relacionarlas de alguna manera, incluso personas que debieron formar parte de la línea sucesoria en el caserío Larrerdi. Si alguien puede aportar más información, agradeceremos que nos la hagan llegar.
13.000 personas Published : 19 September 2009 - 7:51:36am
Con las adiciones de esta semana, se han superado las 13.000 personas en esta base de datos. Habréis observado que el ritmo de cambios ha decaído mucho. Se debe a que se está trabajando principalmente en la extracción de datos de Hinojosas de Calatrava. Parte de esa información acabará en esta base de datos, pero no de forma inmediata.
View archive
El famoso Intendente que murió en Guanajuato
|
General de Ingenieros e historiador, Cronista honorario de Trasmiera, primer Presidente del Centro de Estudios Montañeses1
|
|
Arzobispo de Zaragoza, Presidente de Castilla
|



| Record | GIVN | Date |  | Event |
Aduriz Berriri, Josefa Agustina Lorenza Father: Aduriz Iriberri, Pedro Ramón Mother: Berridi Arizmendi, Maria Nicolasa | Josefa Agustina Lorenza | 27 June 1809 | 217 | Christening |
Alargunsoro Balerdi, Francisco María Father: Alargunsoro Sorrondegui, Martín María Mother: Balerdi Goenaga, Maria Francisca Lacabé Alchororrum, María Luisa Father: Lacabé, Arnaldo Bernario Mother: Alchororrum, Margarita | Francisco María | 27 June 1908 | 118 | Marriage |
Altuna Zuloaga, Manuel Ygnacio Joseph Maria Xavier Antonio Juan Emeterio Zeledonio Father: Altuna Portu, Manuel Ygnacio Joaquin Antonio Ramon Joseph Nicolas Vicente Mother: Zuloaga Aranguibel, Maria Brigida | Manuel Ygnacio Joseph Maria Xavier Antonio Juan Emeterio Zeledonio | 27 June 1750 | 276 | Christening |
Artuzamunua Sagardia, Antonio Aduriz Ymaz, Josefa Antonia Father: Aduriz Carrera, José Francisco Mother: Ymaz Oyarzabal, Josefa Antonia | Antonio | 27 June 1858 | 168 | Marriage |
Echeverría Mercader, Nicolás Father: Echeverria Berolegui, Jose Maria Mother: Mercader Urrustarazu, María Magdalena Celarain Garmendia, Maria Brigida Father: Celarain Guilisagasti, Francisco Ygnacio Mother: Garmendia Berasategui, Ana Juaquina | Nicolás | 27 June 1842 | 184 | Marriage |
Elío Heredia, Luisa Gonzaga María Ascensión Micaela Father: de Elío Mencos, Luis Gonzaga María Mother: de Heredia Villábriga, María Asunción | | 27 June 1874 | 152 | Christening |
Elío Heredia, Luisa Gonzaga María Ascensión Micaela Father: de Elío Mencos, Luis Gonzaga María Mother: de Heredia Villábriga, María Asunción | | 27 June 1874 | 152 | Christening |
Fernández de Córdova y Álvarez de las Asturias Bohorques, María de la Encarnación | María de la Encarnación | 27 June 1817 | 209 | Birth |
Fernández Fernández, Faustino Father: Fernández Moreno, Manuel Mother: Fernández Fernández, Juana Serrano Fernández, Elena Father: Serrano Calero, Deogracias Mother: Fernández Muñoz, Baldomera | Faustino | 27 June 1917 | 109 | Marriage |
Fernández Fernández, Faustino Father: Fernández Moreno, Manuel Mother: Fernández Fernández, Juana Serrano Fernández, Elena Father: Serrano Calero, Deogracias Mother: Fernández Muñoz, Baldomera | Faustino | 27 June 1917 | 109 | Marriage |
Fivaller Centurión, Mercedes (Marquesa de la Lapilla) Father: Fivaller y Taverner, Juan Antonio (Duque de Almenara Alta) Mother: Centurión y Orovio, María Soledad (Marquesa de la Lapilla) | Mercedes (Marquesa de la Lapilla) | 27 June 1818 | 208 | Birth |
Goenaga Arzadun, Pedro Antonio Father: Goenaga Ormazabal, José Antonio Mother: Arzadun Barriola, Ana Joaquina | Pedro Antonio | 27 June 1825 | 201 | Birth |
Gómez-Zurdo y Espinosa de los Monteros, Pedro Zoilo Father: Gómez-Zurdo, Pedro Vicente Mother: Espinosa de los Monteros, Inés | Pedro Zoilo | 27 June 1899 | 127 | Birth |
de Hermosa y de Revilla, Francisco Antonio (Conde de Torre-Hermosa) | Francisco Antonio (Conde de Torre-Hermosa) | 27 June 1657 | 369 | Christening |
de Leceta, Pedro Francisco Father: de Leceta, Domingo Mother: de Odriozola, María Antonia | Pedro Francisco | 27 June 1690 | 336 | Birth |
Lozano Fernández Baquero, Juan Zoilo Father: Lozano Sánchez, Nicasio Eusebio Antonio Mother: Fernández Baquero Núñez, Juana | Juan Zoilo | 27 June 1823 | 203 | Christening |
Martínez del Campo Zorrilla Zorrilla San Martín, Dolores Juana Francisca Clara Father: Martínez del Campo y Zorrilla San Martín, José Mother: Zorrilla y García Lavín, Juana | Dolores Juana Francisca Clara | 27 June 1862 | 164 | Birth |
Mercader Sarobe, Juana Josefa Father: Mercader Lopetegui, José Mother: Sarobe Arrastoa, Micaela Antonia | | 27 June 1834 | 192 | Birth |
Mercader Sarobe, Juana Josefa Father: Mercader Lopetegui, José Mother: Sarobe Arrastoa, Micaela Antonia | | 27 June 1834 | 192 | Christening |
Muñoz Melgosa, José María Father: Muñoz Jalón, José María Mother: de Melgosa Álvarez de Abreu, Joaquina | José María | 27 June 1935 | 91 | Death |
Pérez Pérez, Benito Father: Pérez y Pérez, Benito Alonso Mother: Pérez González de la Reguera, María López de la Torre y Ortegón, Manuela Father: López de la Torre, Bartolomé Mother: Ortegón y Sánchez de Tagle, Mª Alejandra | Benito | 27 June 1773 | 253 | Marriage |
Serrano Martín, Zoila Father: Serrano Romero, Esteban Nicolás "NIcolás" Mother: Martín Fernández, María | Zoila | 27 June 1827 | 199 | Birth |
Sorrondegui Zatarain, Micaela Antonia Father: Sorrondegui Ezpeleta, Miguel Ygnacio Mother: Zatarain Sarasola
There have been no changes within the last 14 days.
|
|